Guía de talles
Tops
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | 
|---|---|---|---|
| XXS | 80-83 | 61-64 | 88-91 | 
| XS | 84-87 | 65-68 | 92-95 | 
| S | 88-91 | 69-72 | 96-99 | 
| M | 92-95 | 73-76 | 100-103 | 
| L | 96-99 | 77-80 | 104-107 | 
| XL | 100-104 | 81-84 | 108-113 | 
| XXL | 105-109 | 85-88 | 114-117 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Bottoms
| Talle | Cintura | Cadera | |
|---|---|---|---|
| 22 | 61-64 | 88-91 | |
| 24 / S | 65-68 | 92-95 | |
| 26 | 69-72 | 96-99 | |
| 28 / M | 73-76 | 100-103 | |
| 30 | 77-80 | 104-107 | |
| 32 / L | 81-84 | 108-113 | |
| 34 / XL | 85-88 | 114-117 | 
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
 
    